| Name | Coronavirus cases |
|---|---|
| Hubei Sheng, China | 375 |
| Guangdong Sheng, China | 26 |
| Beijing Shi, China | 10 |
| Shanghai Shi, China | 9 |
| Chongqing Shi, China | 5 |
| Zhejiang Sheng, China | 5 |
| Hainan Sheng, China | 4 |
| Thailand | 3 |
| Jiangxi Sheng, China | 2 |
| Liaoning Sheng, China | 2 |
| Sichuang Sheng, China | 2 |
| Tianjin Shi, China | 2 |
| Henan Sheng, China | 1 |
| Hunan Sheng, China | 1 |
| Shandong Sheng, China | 1 |
| Yunnan Sheng, China | 1 |
| Japan | 1 |
| Macau | 1 |
| South Korea | 1 |
| Taiwan, Province of China | 1 |
| 453 |